- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 640221001036068 | 组织机构代码 | MABPQK34-8 | |
| 统一信用代码 | 91640221MABPQK348P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91640221MABPQK348P | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-06 | |
| 登记机关 | 平罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Ningxia Jinqiyue Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县崇岗镇工业园区125 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;石油制品销售(不含危险化学品);石灰和石膏销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);锻件及粉末冶金制品销售;金属矿石销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;耐火材料销售;五金产品零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||